
CERTIFICATE OF ANALYSIS | ||
Standard: | GBT 26520-2011 | |
Brand: | Cowin Industry | |
ITEMS | INDEX | RESULT |
CaCl2 | 74%MIN | 74.98% |
NaCl | 5.0%MAX | 3.50% |
Total Magnesium(MgCl2) | 0.5%MAX | 0.28% |
Ca(OH)2 | 0.35%MAX | 0.08% |
Water insoluble matter | 0.20%MAX | 0.08% |
PH value | 7.5-11 | 8.7 |
![]() |
Cowin Industry Limited Shandong Hirch Chemical Co., Ltd.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |